
銷售熱線:137 7771 7703
■ 產品概述
電動防爆小流量調節閥型號:ZRSW-FB,是由3810L 直行程電動執行機構和小流量調節閥閥體組成。防爆型電動執行機構防爆等級為ExdII BT4。電動防爆小流量調節閥控制信號4-20mA,反饋信號4-20mA。小流量調節閥閥體的具體選型是根據客戶提供的閥前壓力、閥后壓力、介質種類、介質溫度、流量大小來具體選型。技術工程師根據客戶提供的參數,確定閥座縮徑,進而控制閥門的流量大小。 381L系列直行程電動執行器,是以AC220單相交流電為電源,接受來自 DCS、PLC系統和其他操作器的DC4~20mA,標準信號來控制執行器進行開關閥門或自動調節。電子控制模塊采用先進的混合集成電路,包含完整的保護功能,可現場控制或遠程控制,被設計成匣子形式,并用樹脂澆鑄密封。驅動反饋量采用高性能導電塑料電位器、精度高、壽命長等特點,可與各種角行程調節機構組合成高性能、高可靠性的電動調節閥。
■ 主要技術參數
執行器參數
| 公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 額定流量系數KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比 | ||||||||||||
| 額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
| 配置執行器類別 | PSL系列、3810L系列等電動執行器(客戶指定品牌亦可) | ||||||||||||
| 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | |||||||||||||
主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 (3810) | H1 (PSL) | D | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/8" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
| G1/2" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
| G3/4" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
| G1" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |

手機二維碼

微信二維碼