
銷售熱線:137 7771 7703
概述
ZZWPE自力式電動溫控閥,由控制閥門、電動執(zhí)行機構、溫度傳感器和溫度調節(jié)器等部件組成。
適用于非腐蝕性的液體、氣體和蒸汽,在各種加熱、冷卻系統(tǒng)中的溫度控制。
ZZWPE自力式電動溫控閥產(chǎn)品特點
1、適用范圍廣泛,閥體結構有單座、或套筒兩種型式。
2、有較寬的溫度設定范圍,控制精度高。
3、有超溫過載保護措施,安全可靠。
4、溫度設定方便,運行期間也可連續(xù)調節(jié)。
2、閥 體
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kv值 (m /h)3 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 276 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
法蘭標準 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||||||||||||
閥芯材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti) | ||||||||||||
溫包、毛細管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
毛細管長度 | 3米、5米、 10米 | ||||||||||||
溫度控制范圍 | 0~250℃ | ||||||||||||
設定值偏差 | ±2℃ | ||||||||||||
3、工作原理
自立式電控溫度調節(jié)閥由控制閥門、電動執(zhí)行機構、溫度傳感器和溫度調節(jié)器等部件組成,根據(jù)用戶需要,分別有加熱型與冷卻型兩種結構。加熱型調節(jié)閥的結構與原理,見附圖示:工作前主閥芯處于半開位置,傳感器處于自然狀態(tài)。接上電源,主閥芯全開。介質由箭頭方向流入主閥體、經(jīng)閥芯對儲熱箱進行加熱。當溫度升到相應設定值時,傳感器即產(chǎn)生相應線性信號輸入一體化執(zhí)行機構,隨即驅動閥桿、閥芯產(chǎn)生位移,關閉主閥芯停止加熱。當溫度低于設定值時,傳感器即產(chǎn)生線性信號輸入一體化執(zhí)行機構,驅使閥芯漸開,使介質按拋物線特性流入儲熱箱,進行加熱直至設定值。這樣被控介質始終在設定溫度范圍內被控制,從而達到控溫目的。
備注:常說的加熱型、冷卻型。在此閥中只要更換閥芯結構即可以實現(xiàn)。
4、外形尺寸

公稱通徑DN |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | ||
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | ||
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | ||
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 | |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | ||
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | ||
H3 | PN16/40 | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 | |
PN64 | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | ||
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | ||
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | ||
重量(kg) | PN16/40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 | |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 | ||

手機二維碼

微信二維碼