
銷售熱線:137 7771 7703
一、電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥概述
電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥采用閥塞和套筒導(dǎo)向,導(dǎo)向面大,故穩(wěn)定性較好。ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥常指雙密封套筒閥,具有允許抗壓差大、泄漏大的特點(diǎn);
也可以為單密封式套筒閥,具有泄漏小、允許壓差小的特點(diǎn),這種結(jié)構(gòu)定貨時(shí)予以特別說明。ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥采用徑向分布的多孔結(jié)構(gòu)型式,
則為低噪聲套筒調(diào)節(jié)閥,這種結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)式的振動(dòng),具有防振和耐磨的優(yōu)點(diǎn)可降低噪聲7dB以上;由于導(dǎo)向間隙小,對(duì)結(jié)晶、結(jié)巴、結(jié)垢介質(zhì)和含纖維顆粒的不干凈介質(zhì)易堵卡。
其適用場合與單座調(diào)節(jié)閥、雙座調(diào)節(jié)閥**。即單密封套筒閥用于泄漏要求較嚴(yán)、壓差不大的干凈介質(zhì)場合,雙密封套筒閥用于壓差較大、泄漏要求不嚴(yán)的干凈介質(zhì)場合。
電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥SKZ/LZKI型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥是生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)節(jié)器節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一。
電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥以電源為動(dòng)力接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10或4~20mA.DC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門,改變閥門的開啟程式度,從而達(dá)到對(duì)工業(yè)介質(zhì)流量、壓力、溫度和液位等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
因而廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站和輕紡等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動(dòng)調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種。
公司生產(chǎn)的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥ZDLM為精小型電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥。
配用德國進(jìn)口PS系列和日本工裝3610系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),
實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié),采用平衡式閥塞結(jié)構(gòu),具有閥塞穩(wěn)定性好、不宜產(chǎn)生震動(dòng)、噪音低、允許使用壓差大,連線簡單等特點(diǎn),廣泛用于流量系數(shù)大,泄漏量要求比較嚴(yán)的電力、冶金、石油、化工、輕工、環(huán)保等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
二、電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥閥體
型式 | 直通鑄造S型閥 |
公稱通徑 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上閥蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥芯型式 | 套筒柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、 |
四、電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型號(hào) | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381 LSA -30 | 381 LSA -50 | 381 LSA -65 | 381 LSA -99 | 381 LSA -160 |
隔爆型號(hào) | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
zui大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz 輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC 輸出信號(hào):4-20mA·DC | ||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃ 環(huán)境濕度:≤95% | |||||||
五、電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑dn(mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 381LSA /381-20 | 381LSA /381-30 | 381LSA /381-50 | 381LSA /381-65 | ||||||
允許壓差(Mpa) | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
六、電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥性能
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
基本誤差% | ±2.5 | |||
回差% | ≤2.0 | |||
死 區(qū)% | ≤1.0 | |||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | |||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ||
終點(diǎn) | ±2.5 | |||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄 露 量l/h | 0.1%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 | |||
七、電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN16/40 | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN64 | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |

手機(jī)二維碼

微信二維碼